2024年度北京市“专精特新”中小企业名单正式发布→买购网
时间:2025-05-14
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 北京一数科技有限公司 | 东城区 |
2 | 乐享数科有限公司 | 东城区 |
3 | 北京哈工信息产业股份有限公司 | 东城区 |
4 | 北京纪新泰富机电技术股份有限公司 | 东城区 |
5 | 北京太格时代自动化系统设备有限公司 | 东城区 |
6 | 北京厚德兴华科技发展有限公司 | 东城区 |
7 | 领先未来科技集团有限公司 | 东城区 |
8 | 西尼亚(北京)环境科技有限公司 | 东城区 |
9 | 中煤信息技术(北京)有限公司 | 东城区 |
10 | 北京新美互通科技有限公司 | 东城区 |
11 | 北京创今世纪科技有限公司 | 东城区 |
12 | 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 | 东城区 |
13 | 北京远东仪表有限公司 | 东城区 |
14 | 博纳格科技(北京)有限公司 | 东城区 |
15 | 北京悟空出行科技有限公司 | 东城区 |
16 | 北京安妮福克斯信息咨询有限公司 | 东城区 |
17 | 北京中嘉空间展示设计有限公司 | 东城区 |
18 | 中能国研(北京)电力科学研究院 | 西城区 |
19 | 北京福佑多多信息技术有限公司 | 西城区 |
20 | 北京快确信息科技有限公司 | 西城区 |
21 | 北京星空建腾电子科技有限公司 | 西城区 |
22 | 北京百灵天地环保科技股份有限公司 | 西城区 |
23 | 北京中成航宇空分设备有限公司 | 西城区 |
24 | 安全能力生态聚合(北京)运营科技有限公司 | 西城区 |
25 | 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 西城区 |
26 | 北京理正软件股份有限公司 | 西城区 |
27 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 西城区 |
28 | 北京美信时代科技有限公司 | 西城区 |
29 | 金茂慧创建筑科技有限公司 | 西城区 |
30 | 北京中经惠众科技有限公司 | 西城区 |
31 | 北京建材地质工程有限公司 | 西城区 |
32 | 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 | 西城区 |
33 | 北京瀚海京盛技术发展有限公司 | 西城区 |
34 | 北京一通智能科技有限公司 | 西城区 |
35 | 北京市塑料研究所有限公司 | 西城区 |
36 | 致得科创软件(北京)有限公司 | 西城区 |
37 | 北京云联万维技术有限公司 | 朝阳区 |
38 | 北京真空电子科技有限公司 | 朝阳区 |
39 | 招商新智科技有限公司 | 朝阳区 |
40 | 北京如影智能科技有限公司 | 朝阳区 |
41 | 北京物灵科技有限公司 | 朝阳区 |
42 | 远盟康健科技有限公司 | 朝阳区 |
43 | 华润紫竹药业有限公司 | 朝阳区 |
44 | 北京分贝通科技有限公司 | 朝阳区 |
45 | 北京希嘉创智教育科技有限公司 | 朝阳区 |
46 | 北京中联网盟科技有限公司 | 朝阳区 |
47 | 企家有道网络技术(北京)有限公司 | 朝阳区 |
48 | 北京迪信通通信服务有限公司 | 朝阳区 |
49 | 爱土工程环境科技有限公司 | 朝阳区 |
50 | 北京奥特维科技有限公司 | 朝阳区 |
51 | 北京远大康程健康科技有限公司 | 朝阳区 |
52 | 真相网络科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
53 | 北京远盟健康科技有限公司 | 朝阳区 |
54 | 中广创思网络科技有限公司 | 朝阳区 |
55 | 鑫安利中(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
56 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 朝阳区 |
57 | 凌锐蓝信科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
58 | 北京牛投邦科技咨询有限公司 | 朝阳区 |
59 | 北京万联达信科仪器有限公司 | 朝阳区 |
60 | 富士通研究开发中心有限公司 | 朝阳区 |
61 | 北京小狗吸尘器集团股份有限公司 | 朝阳区 |
62 | 北京首汽智行科技有限公司 | 朝阳区 |
63 | 百硕同兴科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
64 | 华盛爽朗纺织品(北京)有限公司 | 朝阳区 |
65 | 国铁工建(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
66 | 北京果蝠科技有限公司 | 朝阳区 |
67 | 北京分享时代科技股份有限公司 | 朝阳区 |
68 | 北京迈驰电气技术有限公司 | 朝阳区 |
69 | 北京云集智造科技有限公司 | 朝阳区 |
70 | 互影科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
71 | 赛博龙科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
72 | 北京汇恒环保工程股份有限公司 | 朝阳区 |
73 | 北京申创世纪信息技术有限公司 | 朝阳区 |
74 | 北京倍舒特科技发展有限公司 | 朝阳区 |
75 | 北京握奇智能科技有限公司 | 朝阳区 |
76 | 北京金蚂蚁国创科技有限公司 | 朝阳区 |
77 | 镁佳(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
78 | 北京司库立方科技有限公司 | 朝阳区 |
79 | 北京汉唐环保科技股份有限公司 | 朝阳区 |
80 | 鑫国发(北京)国际智能科技有限公司 | 朝阳区 |
81 | 北京达因军惠网络技术有限公司 | 朝阳区 |
82 | 北京亿尊装饰工程有限公司 | 朝阳区 |
83 | 大新华运通(北京)国际商务旅游有限公司 | 朝阳区 |
84 | 北京神州明达高科技有限公司 | 朝阳区 |
85 | 北京四利通控制技术股份有限公司 | 朝阳区 |
86 | 联方云天科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
87 | 中智薪税技术服务有限公司 | 朝阳区 |
88 | 北京嘉木科瑞科技有限公司 | 朝阳区 |
89 | 北京亿策工程技术有限公司 | 朝阳区 |
90 | 人民数字科技产业有限公司 | 朝阳区 |
91 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 朝阳区 |
92 | 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 | 朝阳区 |
加载更多北京市第一批“专精特新”中小企业
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 海淀 |
2 | 北京一径科技有限公司 | 海淀 |
3 | 紫光同芯微电子有限公司 | 海淀 |
4 | 北京睿芯高通量科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
5 | 北京中庆现代技术股份有限公司 | 海淀 |
6 | 科美诊断技术股份有限公司 | 海淀 |
7 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 昌平 |
8 | 北京格非科技股份有限公司 | 海淀 |
9 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | 朝阳 |
10 | 北矿检测技术有限公司 | 大兴 |
11 | 北京科信必成医药科技发展有限公司 | 海淀 |
12 | 北京中交华安科技有限公司 | 丰台 |
13 | 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 | 通州 |
14 | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 | 海淀 |
15 | 北京广通优云科技股份有限公司 | 海淀 |
16 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 海淀 |
17 | 北京东兴润滑剂有限公司 | 朝阳 |
18 | 北京雷神博峰信息技术有限责任公司 | 海淀 |
19 | 北京宇翔电子有限公司 | 北京经济技术开发区 |
20 | 北京天易数聚科技有限公司 | 海淀 |
21 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 昌平 |
22 | 北京数字冰雹信息技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
23 | 北京维通利电气有限公司 | 通州 |
24 | 北京平和创业科技发展有限公司 | 大兴 |
25 | 北京科力华安地质灾害监测技术有限公司 | 丰台 |
26 | 北京新同达机电装备科技有限公司 | 大兴 |
27 | 零犀(北京)科技有限公司 | 海淀 |
28 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 北京经济技术开发区 |
29 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 东城 |
30 | 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司 | 朝阳 |
31 | 三节课信息咨询(北京)有限公司 | 海淀 |
32 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 通州 |
33 | 金网络(北京)电子商务有限公司 | 北京经济技术开发区 |
34 | 煤科院节能技术有限公司 | 大兴 |
35 | 北京左医科技有限公司 | 西城 |
36 | 北京橡鑫生物科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
37 | 北京关键科技股份有限公司 | 海淀 |
38 | 北京万相融通科技股份有限公司 | 海淀 |
39 | 北京神州视翰科技有限公司 | 海淀 |
40 | 北京呈创科技股份有限公司 | 海淀 |
41 | 北京晓羊教育科技集团有限公司 | 海淀 |
42 | 北京艺妙神州医药科技有限公司 | 海淀 |
43 | 北京雷石天地电子技术有限公司 | 朝阳 |
44 | 北京热云科技有限公司 | 石景山 |
45 | 北京索德电气工业有限公司 | 北京经济技术开发区 |
46 | 明博教育科技股份有限公司 | 顺义 |
47 | 北京东方通网信科技有限公司 | 海淀 |
48 | 北京金堤科技有限公司 | 海淀 |
49 | 北京米物科技有限公司 | 海淀 |
50 | 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 | 顺义 |
51 | 生命奇点(北京)科技有限公司 | 海淀 |
52 | 北京星和众工设备技术股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
53 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 朝阳 |
54 | 掌阅科技股份有限公司 | 朝阳 |
55 | 北京微智全景信息技术有限公司 | 朝阳 |
56 | 中电国康数据科技有限公司 | 海淀 |
57 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 顺义 |
58 | 北京市金索恒盾防护设备有限公司 | 通州 |
59 | 北京安荣科技有限公司 | 海淀 |
60 | 北京万龙精益科技有限公司 | 昌平 |
61 | 北京小乔机器人科技发展有限公司 | 朝阳 |
62 | 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 | 东城 |
63 | 北京华路时代信息技术股份有限公司 | 海淀 |
64 | 北京金隅砂浆有限公司 | 房山 |
65 | 北京宝德仪器有限公司 | 昌平 |
66 | 北京香侬慧语科技有限责任公司 | 海淀 |
67 | 北京泽辉辰星生物科技有限公司 | 昌平 |
68 | 北京亿玛在线科技股份有限公司 | 昌平 |
69 | 北京英诺格林科技有限公司 | 海淀 |
70 | 北京众清科技有限公司 | 海淀 |
71 | 北京晓程科技股份有限公司 | 海淀 |
72 | 北京六分科技有限公司 | 海淀 |
73 | 欧蒙医学诊断(中国)有限公司 | 朝阳 |
74 | 北京同创信通科技有限公司 | 丰台 |
75 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 顺义 |
76 | 北京联创思源测控技术有限公司 | 海淀 |
77 | 中海智(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
78 | 北京睿信丰科技有限公司 | 海淀 |
79 | 北京华飞时代科技有限公司 | 海淀 |
80 | 北京鑫创数字科技股份有限公司 | 石景山 |
81 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 通州 |
82 | 慧安金科(北京)科技有限公司 | 房山 |
83 | 北京康得利智能科技有限公司 | 丰台 |
84 | 北京金楼世纪科技有限公司 | 西城 |
85 | 中科迅联智慧网络科技(北京)有限公司 | 海淀 |
86 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 延庆 |
87 | 北京合思信息技术有限公司 | 海淀 |
88 | 北京锐视康科技发展有限公司 | 丰台 |
89 | 罗科仕科技(北京)股份有限公司 | 朝阳 |
90 | 北京航天斯达科技有限公司 | 丰台 |
91 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 海淀 |
92 | 科亚医疗科技股份有限公司 | 大兴 |
93 | 北京贝瑞和康医学检验实验室有限公司 | 朝阳 |
94 | 北京嘉铖视欣数字医疗技术有限公司 | 海淀 |
95 | 北京天能继保电力科技有限公司 | 海淀 |
96 | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 | 顺义 |
97 | 北京星云互联科技有限公司 | 海淀 |
加载更多